2024-02-27 16:43:17
烧碱市场日评
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2024-02-26
1. 液碱收盘价格表
表1 国内主要地区32%离子膜碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 02月26日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 32%离子膜碱 | 720—780 | 5 | 11 | -140 | 出厂自提(现金) |
江苏 | 32%离子膜碱 | 840—900 | 0 | 3 | -35 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 32%离子膜碱 | 1005—1030 | 0 | 0 | -83 | 送到萧绍贸易商价格(银行承兑汇票贴息支付) |
河北 | 32%离子膜碱 | 740—830 | 5 | 5 | -180 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
内蒙古(乌海)折百价 | 32%离子膜碱 | 2400—2450 | 0 | -17 | -250 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 32%离子膜碱 | 990—1020 | 0 | 19 | -160 | 出库自提(银行承兑汇票贴息支付) |
河南(折百价) | 32%离子膜碱 | 2500—2600 | 0 | 0 | -950 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
福建 | 32%离子膜碱 | 1100—1170 | 0 | 27 | -115 | 送到价格(银行承兑汇票贴息支付) |
江西 | 32%离子膜碱 | 850—1000 | 0 | 0 | -165 | 出厂自提价格(现汇) |
安徽 | 32%离子膜碱 | 850—880 | 15 | 15 | -85 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广西 | 32%离子膜碱 | 1020—1100 | 0 | 7 | -165 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
四川(折百价) | 32%离子膜碱 | 3300—3400 | 50 | 75 | -1100 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
重庆(折百价) | 32%离子膜碱 | 3400—3850 | 0 | 25 | -725 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
表2 国内主要地区高度液碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 02月26日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 50%离子膜碱 | 1310—1330 | -70 | 14 | -60 | 出厂自提(现款现汇) |
江苏 | 48%离子膜碱 | 1350—1420 | 0 | 10 | -215 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 48%离子膜碱 | 3300—3400 | 0 | 0 | -875 | 送到折百价格(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 50%离子膜碱 | 1600—1620 | 0 | 23 | -190 | 出库自提(现款现汇) |
今日国内液碱市场成交氛围尚可,多数地区液碱价格稳定,山东、河北、四川32%液碱价格稳中有涨,山东50%液碱价格下降。山东地区部分氯碱企业负荷不满,且近期下游需求逐步恢复,部分氯碱企业上调32%液碱出货价格,32%液碱市场成交重心上移,前期50%液碱价格上涨较多,下游接货积极性下降,加之前期有蒸发装置恢复,50%液碱供应增加,价格下滑。河北地区近期下游需求有所恢复,沧州地区氯碱企业库存压力缓解,上调出货价格,32%液碱市场价格稳中有涨。四川地区供应偏紧,下游需求尚可,价格稳中有涨。
2. 相关产品市场概述
今日国内液氯市场成交尚可,山东地区液氯价格稳定。按照目前碱氯最新价格核算,根据氯碱企业ecu盈利模型测算,氯碱企业盈利水平不变。
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!